产品用途:低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
品牌:环测
型号:可根据客户需求定制
地址:上海
在线咨询选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧
专注环境试验设备,十几年行业经验,自主研发、自主生产、自主销售、无中间商价格更优
专业技术团队,7*24小时快速响应机制,免费现场勘测,定期客户回访,定期维护,专业的操作培训
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
HCLF-101B | 450×450×500 | 1500×1120×1930 | |
HCLF-225B | 500×600×750 | 1550×1270×2160 | |
HCLF-504B | 700×800×900 | 2000×1470×2290 | |
HCLF-800B | 800×1000×1000 | 1900×1560×2550 | |
HCLF-1000B | 1000×1000×1000 | 2100×1560×2550 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
压力范围 | 常压(100KPa)~1KPa | ||||||
压力偏差 | 常压~50Kpa:±2Kpa; | ||||||
升温速率 | RT~150℃≤60min(常压空载时) | ||||||
降温速率 | RT~-40℃≤40min(常压空载时) | ||||||
降压时间 | ≤45min(常压~30KPa) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
空气冷却方式 | 多级膜片式空气热交换器 | ||||||
压力调节方式 | 动态压力平衡法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304,承压层采用加厚不锈钢补强 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)12KW/16KW/20KW/24KW/28KW (B)17KW/22KW/27KW/31KW/35KW (C)20KW/25KW/34KW/38KW/42KW |
||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
在高低温试验箱等温度试验中,有时候...
众所周知,高低温试验箱长期使用后,...
鉴于试验箱的使用价值一般较高,建议...
盐雾试验箱用于对零部件、电子元件、...
盐雾试验箱适用于各种材料的表面处理...
恒温恒湿试验箱使用时要注意许多问题...
备案号: 沪ICP备14050372号 | 沪公网安备 31012002002522号