选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧
专注环境试验设备,十几年行业经验,自主研发、自主生产、自主销售、无中间商价格更优
专业技术团队,7*24小时快速响应机制,免费现场勘测,定期客户回访,定期维护,专业的操作培训
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
HCPS-512 | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
HCPS-800 | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
HCPS-1000 | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
HCPS-1500 | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
性 能 指 标 |
时间设定范围 | 1~9999H 可调 | |||||
气流速度 | 不超过2m/s | ||||||
吹尘方式 | 连续、周期吹尘任意选择时间设定 | ||||||
砂尘浓度 | 2~4kg/m³ | ||||||
试验用尘 | 干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉尘除湿 | 电加热升温除湿 | ||||||
振击时间 | 1S-99H可调 | ||||||
吹尘时间 | 1S-99H可调 | ||||||
循环周期 | 可任意设定吹尘时间,停止时间总时间 | ||||||
观察窗 | 395×395mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
温度控制器 | “台湾威伦”7.0寸彩色触摸仪表 | ||||||
标准配置 | 样品架1层、刮尘器1个、滑石粉100g | ||||||
选配件 | 真空系统:旋片式真空泵(配备抽真空管路器件) | ||||||
安全保护 | 风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 整体设备定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9KW/0.9KW/1.2KW/1.2KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
在高低温试验箱等温度试验中,有时候...
众所周知,高低温试验箱长期使用后,...
鉴于试验箱的使用价值一般较高,建议...
盐雾试验箱用于对零部件、电子元件、...
盐雾试验箱适用于各种材料的表面处理...
恒温恒湿试验箱使用时要注意许多问题...
备案号: 沪ICP备14050372号 | 沪公网安备 31012002002522号